<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>margine di contribuzione | Consulenza direzionale</title>
	<atom:link href="https://studio.dicrosta.it/tag/margine-di-contribuzione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.dicrosta.it</link>
	<description>per migliorare l&#039;efficienza dei processi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 17:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/studio.dicrosta.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cropped-cropped-studio-fabrizio-di-crosta-01-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>margine di contribuzione | Consulenza direzionale</title>
	<link>https://studio.dicrosta.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65161206</site>	<item>
		<title>Il costo “vero” del prodotto 2022</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/il-costo-vero-del-prodotto-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[aumento costi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[costi diretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi energia]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi materia prima]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del prodotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.dicrosta.it/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il presente articolo ha lo scopo di riproporre un precedente articolo di questo sito, denominato &#8220;il costo vero del prodotto&#8221; rivisitato e corretto in ottica presente, con i nuovi fattori destabilizzanti che stanno influenzando i costi della maggior parte dei prodotti realizzati dalle aziende italiane. Mi riferisco in particolare all&#8217;aumento dei prezzi della materia prima [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/il-costo-vero-del-prodotto-2022">Il costo “vero” del prodotto 2022</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La corretta ripartizione dei costi indiretti nelle imprese di costruzione</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/corretta-ripartizione-dei-costi-indiretti-nelle-imprese-costruzione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 07:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[costi diretti di cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti di cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[costi macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[costo di commessa]]></category>
		<category><![CDATA[costo diretto di cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[costo pieno della commessa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese di costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione costi indiretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le imprese di costruzione che realizzano opere edili o infrastrutturali per committenti pubblici o privati operano su commessa e pertanto necessitano di un controllo di gestione che permetta loro di tenere sotto controllo i costi delle diverse commesse a fronte dei ricavi delle stesse, stimati o concordati a priori con la committenza. Oggi sia i [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/corretta-ripartizione-dei-costi-indiretti-nelle-imprese-costruzione">La corretta ripartizione dei costi indiretti nelle imprese di costruzione</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come calcolare il prezzo del servizio in offerta</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/come-calcolare-il-prezzo-del-servizio-in-offerta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 09:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo del direct costing]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo del full costing]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[costi diretti]]></category>
		<category><![CDATA[costo del servizio]]></category>
		<category><![CDATA[determinazione del prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[giustificazione del prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[società di consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Società di informatica]]></category>
		<category><![CDATA[società di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studi professionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facciamo seguito a precedenti articoli sul calcolo del costo del prodotto e sul calcolo del preventivo per un nuovo prodotto trattando, in questo articolo, la tematica prezzo del servizio nel preventivo-offerta. Ipotizziamo un servizio ad alto valore aggiunto per il quale l&#8217;impresa di servizi si rivolge a collaboratori sia interni (dipendenti o personale con contratto [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/come-calcolare-il-prezzo-del-servizio-in-offerta">Come calcolare il prezzo del servizio in offerta</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">927</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
