<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innovazione tecnologica | Consulenza direzionale</title>
	<atom:link href="https://studio.dicrosta.it/tag/innovazione-tecnologica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.dicrosta.it</link>
	<description>per migliorare l&#039;efficienza dei processi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2019 15:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/studio.dicrosta.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cropped-cropped-studio-fabrizio-di-crosta-01-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>innovazione tecnologica | Consulenza direzionale</title>
	<link>https://studio.dicrosta.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65161206</site>	<item>
		<title>Pubblicato l&#8217;Elenco degli Innovation Manager</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/sgq/pubblicato-lelenco-degli-innovation-manager</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 15:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Information technology]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza delle informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[innovation manager]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[MiSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.dicrosta.it/?p=2428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato nei giorni scorsi l&#8217;Elenco degli Innovation Manager, ovvero dei consulenti liberi professionisti e delle societ&#224; di consulenza che potranno aiutare le aziende che ne faranno domanda a sviluppare l&#8217;innovazione tecnologica ed organizzativa dei loro processi usufruendo di importanti agevolazioni statali. Le indicazioni dettagliate per le imprese che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/sgq/pubblicato-lelenco-degli-innovation-manager">Pubblicato l’Elenco degli Innovation Manager</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finanziamento per Ict nelle piccole e medie imprese: nuovo bando dal 1° febbraio 2015</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/sgq/finanziamento-per-ict-nelle-piccole-e-medie-imprese-nuovo-bando-dal-1-febbraio-2015</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 10:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information technology]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza delle informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento ICT]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento PMI]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti informatica]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1725</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un nuovo bando per il finanziamento di Progetti per l&#8217;ICT nelle piccole e medie imprese (Asse 2:Sviluppo innovativo delle imprese &#8211; Scadenza: 31/03/2015 &#8211; Attivit&#224; II.1.1 Sostegno a progetti di introduzione di ict nelle pmi. Bando per piccole e medie imprese). La Regione Emilia-Romagna con questo bando intende sostenere [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/sgq/finanziamento-per-ict-nelle-piccole-e-medie-imprese-nuovo-bando-dal-1-febbraio-2015">Finanziamento per Ict nelle piccole e medie imprese: nuovo bando dal 1° febbraio 2015</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Migliorare l’efficienza nei servizi intellettuali</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/sgq/migliorare-lefficienza-nei-servizi-intellettuali</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 17:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Information technology]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration tool]]></category>
		<category><![CDATA[efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[gestione documentale]]></category>
		<category><![CDATA[gestire le riunioni]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare con i pdf]]></category>
		<category><![CDATA[lean thinking]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[office automation]]></category>
		<category><![CDATA[onedrive]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione dei costi]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[Società di informatica]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti informatici]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti manageriali]]></category>
		<category><![CDATA[studi commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[studi di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studi di progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Legali]]></category>
		<category><![CDATA[studi professionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;introduzione dell&#8217;innovazione tecnologica (sistemi automatici, software di schedulazione e controllo della produzione, ecc.) e di tecniche manageriali di ottimizzazione dei processi (lean production, BPR, Just in Time, MRP, ecc.) hanno permesso a molte imprese manifatturiere di migliorare i lead-time di produzione, anche se l&#8217;incidenza del tempo di lavorazione degli impianti produttivi resta ancora il fattore [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/sgq/migliorare-lefficienza-nei-servizi-intellettuali">Migliorare l’efficienza nei servizi intellettuali</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Novembre, tempo di budget</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/novembre-tempo-di-budget</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 17:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[controllo budgetario]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione del personale]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento dell'efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione costi]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione tempi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio di costi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un tempo nel mese di novembre le medio-grandi aziende preparavano il budget per l&#8217;anno successivo. Tale pratica era ed &#232; tuttora consigliabile anche per le piccole imprese, anche se i tempi sono cambiati. In questo lunghissimo periodo di crisi molti reputano il budget un esercizio sterile visto il momento di forti cambiamenti che stiamo vivendo; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/novembre-tempo-di-budget">Novembre, tempo di budget</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perché non c’è ripresa?</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/ict/perche-non-ce-ripresa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 12:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Information technology]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[andamento economico]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[riforme strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1698</guid>

					<description><![CDATA[<p>O forse sarebbe meglio dire perch&#233; non c&#8217;&#232; una crescita costante e duratura, almeno in Italia? Approfittando di quanto sentito al Meeting ACEF 2014 (&#8220;Insieme per la ripresa&#8221;) ed esaminando i dati dello scenario macroeconomico mondiale ed europeo basato su dati oggettivi, ritengo opportuno fare alcune considerazioni che potrebbero aiutarci a capire perch&#233; la tanto [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/ict/perche-non-ce-ripresa">Perché non c’è ripresa?</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come gestire l&#8217;impresa nel 2014?</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/sgq/come-gestire-limpresa-nel-2014</link>
					<comments>https://studio.dicrosta.it/sgq/come-gestire-limpresa-nel-2014#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 11:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Information technology]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[check-up 360]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[formazione del personale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[information tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[metodo UMIQ]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento delle prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dei processi]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMI INFORMATIVI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per sapere come gestire la propria impresa nel 2014 occorre conoscerne i punti di forza e di debolezza per condurla verso obiettivi di miglioramento. Le analisi pi&#249; autorevoli e, soprattutto, indipendenti da compagini politiche e centri di potere, convergono nel ritenere che i &#8220;timidi segnali di ripresa&#8221; che effettivamente vengono riscontrati negli ultimi mesi 2013 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/sgq/come-gestire-limpresa-nel-2014">Come gestire l’impresa nel 2014?</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.dicrosta.it/sgq/come-gestire-limpresa-nel-2014/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/ict/aggiornamento-del-codice-di-amministrazione-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 14:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information technology]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Creescita]]></category>
		<category><![CDATA[documento informatico]]></category>
		<category><![CDATA[firma digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Firma elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza delle informazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/wordpress/?p=740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 18 dicembre 2012 &#232; stata emanata la legge n. 221/2012 di conversione del&#160; D.L. 179/2012 (noto anche come Decreto crescita 2.0 ).&#160;Molte&#160;sono le&#160;modifiche apportate al testo del Decreto, tra le quali diverse che aggiornano, ancora una volta,&#160;il Codice dell&#8217;Amministrazione digitale&#160;(D.Lgs. n. 82/2005). Alcune rilevanti modifiche&#160;sono state introdotte&#160;negli&#160;articoli 21 e 23&#160;ter&#160;del CAD. Al comma 2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/ict/aggiornamento-del-codice-di-amministrazione-digitale">Aggiornamento del Codice dell’Amministrazione Digitale</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come uscire dal tunnel e salvare l’azienda?</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/org/come-uscire-dal-tunnel-e-salvare-lazienda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 15:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[business process reengineering]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[motivazione del personale]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[valorizzazione delle risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/wordpress/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi molti imprenditori non sanno cosa fare per salvare la propria azienda che sta progressivamente perdendo fatturato, ma cosa hanno fatto finora? Negli ultimi anni, da quando la crisi economica e finanziaria ha investito il nostro Paese pi&#249; di altri, molte imprese hanno affrontato il problema proprio come lo ha affrontato il Governo Monti: rigore [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/org/come-uscire-dal-tunnel-e-salvare-lazienda">Come uscire dal tunnel e salvare l’azienda?</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">585</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
