<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>costi indiretti | Consulenza direzionale</title>
	<atom:link href="https://studio.dicrosta.it/tag/costi-indiretti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.dicrosta.it</link>
	<description>per migliorare l&#039;efficienza dei processi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 17:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/studio.dicrosta.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/cropped-cropped-studio-fabrizio-di-crosta-01-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>costi indiretti | Consulenza direzionale</title>
	<link>https://studio.dicrosta.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65161206</site>	<item>
		<title>Il costo “vero” del prodotto 2022</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/il-costo-vero-del-prodotto-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[aumento costi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[costi diretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi energia]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi materia prima]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del prodotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.dicrosta.it/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il presente articolo ha lo scopo di riproporre un precedente articolo di questo sito, denominato &#8220;il costo vero del prodotto&#8221; rivisitato e corretto in ottica presente, con i nuovi fattori destabilizzanti che stanno influenzando i costi della maggior parte dei prodotti realizzati dalle aziende italiane. Mi riferisco in particolare all&#8217;aumento dei prezzi della materia prima [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/il-costo-vero-del-prodotto-2022">Il costo “vero” del prodotto 2022</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La corretta ripartizione dei costi indiretti nelle imprese di costruzione</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/corretta-ripartizione-dei-costi-indiretti-nelle-imprese-costruzione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 07:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[costi diretti di cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti di cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[costi macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[costo di commessa]]></category>
		<category><![CDATA[costo diretto di cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[costo pieno della commessa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese di costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione costi indiretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le imprese di costruzione che realizzano opere edili o infrastrutturali per committenti pubblici o privati operano su commessa e pertanto necessitano di un controllo di gestione che permetta loro di tenere sotto controllo i costi delle diverse commesse a fronte dei ricavi delle stesse, stimati o concordati a priori con la committenza. Oggi sia i [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/corretta-ripartizione-dei-costi-indiretti-nelle-imprese-costruzione">La corretta ripartizione dei costi indiretti nelle imprese di costruzione</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I centri di costo, questi sconosciuti</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/i-centri-costo-questi-sconosciuti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 09:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo del costo della commessa]]></category>
		<category><![CDATA[centro di costo]]></category>
		<category><![CDATA[consuntivo ore]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[costi di struttura]]></category>
		<category><![CDATA[costi diretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi fissi]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni di servizi]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo della commessa]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione dei costi fissi]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione delle spese generali]]></category>
		<category><![CDATA[servizi su commessa]]></category>
		<category><![CDATA[spese generali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le piccole imprese, in particolare le organizzazioni di servizi che operano su commessa, per calcolare il costo del servizio/commessa a preventivo o a consuntivo normalmente operano nel modo seguente. 1)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Calcolano tutti i costi diretti: ore lavorate dal personale interno, ore o costi a forfait del personale esterno (consulenti o collaboratori a progetto, ecc.), costi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/i-centri-costo-questi-sconosciuti">I centri di costo, questi sconosciuti</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valutare correttamente i costi indiretti ed i costi fissi</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/valutare-correttamente-costi-indiretti-ed-costi-fissi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 15:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[costi del personale]]></category>
		<category><![CDATA[costi di struttura]]></category>
		<category><![CDATA[costi indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[costi macchina]]></category>
		<category><![CDATA[costo del prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[criteri di ripartizione dei costi indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione costi fissi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[<p>In molte piccole imprese manifatturiere che lavorano conto terzi, ovvero producendo su commessa su specifiche del cliente, la determinazione del costo del prodotto, e quindi del prezzo da proporre in offerta, si imbatte in uno scoglio difficile da affrontare con la consapevolezza di fare la cosa giusta: la valutazione dei costi indiretti e dei costi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://studio.dicrosta.it/coge/valutare-correttamente-costi-indiretti-ed-costi-fissi">Valutare correttamente i costi indiretti ed i costi fissi</a> first appeared on <a href="https://studio.dicrosta.it">Consulenza direzionale</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1371</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
