<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Consulenza direzionale	</title>
	<atom:link href="https://studio.dicrosta.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.dicrosta.it</link>
	<description>per migliorare l&#039;efficienza dei processi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 11:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Nuovo Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale di Fatturazione elettronica: obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione da giugno &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica		</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/ict/nuovo-codice-dellamministrazione-digitale#comment-457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatturazione elettronica: obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione da giugno &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 09:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/wordpress/?p=284#comment-457</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Si veda anche il precedente articolo sul CAD  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si veda anche il precedente articolo sul CAD  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come calcolare il costo &#8220;vero&#8221; del prodotto di Come calcolare il prezzo del prodotto &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica		</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/come-calcolare-il-costo-vero-del-prodotto#comment-453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come calcolare il prezzo del prodotto &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 15:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/wordpress/?p=275#comment-453</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] seguito a precedenti articoli sul calcolo del costo del prodotto per introdurre il tema del calcolo del giusto prezzo del prodotto da formulare nel preventivo al [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] seguito a precedenti articoli sul calcolo del costo del prodotto per introdurre il tema del calcolo del giusto prezzo del prodotto da formulare nel preventivo al [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il cloud computing e la PMI di Cosa hanno in comune privacy, cloud computing e business continuity? &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica		</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/ict/il-cloud-computing-e-la-pmi#comment-452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosa hanno in comune privacy, cloud computing e business continuity? &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/wordpress/?p=268#comment-452</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] precedenti articoli (Il cloud computing e la PMI, i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni,  ISO 22301 e la business continuity, le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] precedenti articoli (Il cloud computing e la PMI, i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni,  ISO 22301 e la business continuity, le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come gestire l&#8217;impresa nel 2014? di News - Ecomonia &#38; PMI - Come gestire l&#039;impresa nel 2014 ? - Opt Solutions		</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/sgq/come-gestire-limpresa-nel-2014#comment-451</link>

		<dc:creator><![CDATA[News - Ecomonia &#38; PMI - Come gestire l&#039;impresa nel 2014 ? - Opt Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 12:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/?p=1387#comment-451</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gli indicatori medi rilevano una piccola crescita, o almeno una non-decrescita, di alcuni comparti aziendali italiani, sono prevalentemente alimentati dall&#8217;export. Infatti in Europa ed in molti paesi del Mondo la produzione industriale è comunque in crescita, dunque la crisi economica è mondiale, ma l&#8217;Italia sta decisamente peggio fra i Paesi più sviluppati. Le previsioni per il 2014 indicano una crescita del PIL nell&#8217;eurozona dell&#8217;1,3%, negli USA del 3,1%, mentre in Italia si discute su uno zero virgola. Continua a leggere &#062;&#062; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gli indicatori medi rilevano una piccola crescita, o almeno una non-decrescita, di alcuni comparti aziendali italiani, sono prevalentemente alimentati dall&#8217;export. Infatti in Europa ed in molti paesi del Mondo la produzione industriale è comunque in crescita, dunque la crisi economica è mondiale, ma l&#8217;Italia sta decisamente peggio fra i Paesi più sviluppati. Le previsioni per il 2014 indicano una crescita del PIL nell&#8217;eurozona dell&#8217;1,3%, negli USA del 3,1%, mentre in Italia si discute su uno zero virgola. Continua a leggere &gt;&gt; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come calcolare il costo &#8220;vero&#8221; del prodotto di Valutare correttamente i costi indiretti ed i costi fissi &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica		</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/coge/come-calcolare-il-costo-vero-del-prodotto#comment-450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valutare correttamente i costi indiretti ed i costi fissi &#124; Consulenza di direzione e informaticaConsulenza di direzione e informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 15:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/wordpress/?p=275#comment-450</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] stata trattata in precedenti articoli (&#8220;Come calcolare il prezzo del prodotto&#8220;, &#8220;Come calcolare il costo vero del prodotto&#8220;) ma in questo articolo vorrei approfondire la valutazione dei costi “non variabili”, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stata trattata in precedenti articoli (&#8220;Come calcolare il prezzo del prodotto&#8220;, &#8220;Come calcolare il costo vero del prodotto&#8220;) ma in questo articolo vorrei approfondire la valutazione dei costi “non variabili”, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su La nuova versione della ISO 27001 arriverà a fine 2013 di Fabrizio Di Crosta		</title>
		<link>https://studio.dicrosta.it/sgq/la-nuova-versione-della-iso-27001-arrivera-a-fine-2013#comment-448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Di Crosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 13:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.dicrosta.it/wordpress/?p=804#comment-448</guid>

					<description><![CDATA[Il 1° ottobre 2013 è stata pubblicata la norma ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements, che costituisce il riferimento per le certificazioni di sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni. Il periodo di transizione per il passaggio dei sistemi di gesione della sicurezza delle informazioni alla nuova edizione della norma terminerà il !° ottobre 2015. Si veda comunicazione ACCREDIA al riguardo http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1404&amp;areaNews=22&amp;GTemplate=newsletter_mailing.jsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° ottobre 2013 è stata pubblicata la norma ISO/IEC 27001:2013, Information technology &#8211; Security techniques &#8211; Information security management systems &#8211; Requirements, che costituisce il riferimento per le certificazioni di sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni. Il periodo di transizione per il passaggio dei sistemi di gesione della sicurezza delle informazioni alla nuova edizione della norma terminerà il !° ottobre 2015. Si veda comunicazione ACCREDIA al riguardo <a href="http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1404&#038;areaNews=22&#038;GTemplate=newsletter_mailing.jsp" rel="nofollow ugc">http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1404&#038;areaNews=22&#038;GTemplate=newsletter_mailing.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
